Energie
Integrierter FeinstaubfilterDesign
PlatzsparendBeschreibung
Der HARK Fifty 3.0 ECOplus ist eine Mischung aus fest verbautem Kamin und freistehendem Kaminofen. Die Verkleidung wird grundiert geliefert und kann in einer Wunschfarbe gestrichen oder verputzt werden. Dank einer im Sockel integrierten Holzlege ist das Brennholz immer griffbereit. Optional können zusätzliche Bänke hinzugefügt werden.
Liebhaber gerader Linien und markanter Formen kommen beim HARK Fifty 3.0 ECOplus voll auf ihre Kosten. Auch die großzügige Eckscheibe greift das geometrische Spiel auf und setzt das Flammenspiel von zwei Seiten in Szene. Das knisternde Feuer schafft Momente des Wohlbefindens und der Ruhe, die zum Verweilen einladen.
Beim Genuss des Feuers können Sie auf unsere innovative ECOplus-Verbrennungstechnologie vertrauen. Mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik sorgt ECOplus für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung. Die Feinstaub-Emissionen werden auf einen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt.
Für einen sauberen, sicheren Abbrand kann er auch mit externer Verbrennungsluft betrieben werden, die dem Feuer zusätzlichen Sauerstoff von außen zuführt.
Technische Daten
Ascherost | Planrost |
---|---|
Gussmulde | nein |
Sekundärluft | ja |
Primärluft | ja |
Tertiärluft | nein |
Brennstoff Scheitholz | ja |
---|---|
Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
Brennstoff Steinkohle | nein |
Brennstoff Pellets | nein |
Brenngel | nein |
Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 0 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 0 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 0 |
---|---|
sichtbares Scheibenmaß Breite | 300 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 476 |
Maße Feuerraum Breite | 290 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
Höhe (cm) | 164 |
Breite (cm) | 50 |
Tiefe (cm) | 50 |
Gewicht (kg) | 175.17 |
Nennwärmeleistung (kW) | 6 |
---|---|
Energielabel | A+ |
Feuersicht | Eckverglasung |
EAN | 4040396918356 |
CO-Emission (g/Nm³) | 0,937 |
---|---|
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 56 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 72 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 4 |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
Abgastemperatur (°C) | 328 |
Staub (mg/Nm³) | 19 |
Wirkungsgrad (%) | 83,2 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja |
Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja |
Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Hersteller
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Ausführliche Fachberatung bei Ihnen zu Hause – ganz einfach per Videochat oder Telefon!