Beschreibung
Das sanfte Knistern des Feuers, die tanzenden Flammen, die Wärme, die den Raum durchströmt - so schafft der Kaminofen HARK 105 GT ECOplus RUA eine Atmosphäre der Geborgenheit und des Wohlbefindens, die nur ein echtes Kaminfeuer bietet.
Beim Genuss des Feuers können Sie auf unsere innovative ECOplus-Verbrennungstechnologie vertrauen. Mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik sorgt ECOplus für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung. Die Feinstaub-Emissionen werden auf einen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt.
Dank einer entsprechende Bauzulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) kann der HARK 105 GT ECOplus RUA als raumluftunabhängiges Gerät in modernen Niedrigenergie- und Passivhäusern betrieben werden. Die nötige Verbrennungsluft wird nicht aus dem Aufstellraum, sondern aus dem Freien bezogen. Zudem hält die selbstschließende Tür den Ofen vollkommen dicht.
Die Dauerbrandfunktion des HARK 105 GT ECOplus RUA hält die Glut über viele Stunden und reduziert dadurch den Bedarf an Brennmaterial deutlich.
Die keramischen Ofenkacheln werden von Hand in unserer eigenen Manufaktur angefertigt und sind in vielen Farben erhältlich. Auch eine Speckstein-Verkleidung mit besonders guten Speicher- und Strahlungseigenschaften ist möglich.
Technische Daten
Ascherost | Rüttelrost |
---|---|
Gussmulde | ja |
Sekundärluft | ja |
Primärluft | ja |
Tertiärluft | ja |
Dauerbrand | nein |
Brennstoff Scheitholz | ja |
---|---|
Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
Brennstoff Steinkohle | nein |
Brennstoff Pellets | nein |
Brenngel | nein |
Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 0 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 1504 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 110 |
---|---|
sichtbares Scheibenmaß Breite | 260 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 505 |
Maße Feuerraum Breite | 316 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
Höhe (cm) | 111 |
Breite (cm) | 49 |
Tiefe (cm) | 51.9 |
Gewicht (kg) | 187 |
Nennwärmeleistung (kW) | 6 |
---|---|
Energielabel | A+ |
Feuersicht | Rund |
EAN | 4040396922391 |
CO-Emission (g/Nm³) | 1,125 |
---|---|
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 91 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 41 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 6,1 |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
Abgastemperatur (°C) | 334 |
Staub (mg/Nm³) | 13 |
Wirkungsgrad (%) | 85,3 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja |
Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja |
Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.