Beschreibung
Mit seinem knisternden Feuer schafft der Kaminofen HARK 106 H GT ECOplus eine Atmosphäre der Ruhe und Geborgenheit. Um die angenehme Wärme des Kaminfeuers möglichst lange und effizient zu nutzen, können Sie den Ofen mit einem optionalen Speicherstein-Thermoblock mit 23 kg Speichermasse ausstatten, der über dem Brennraum installiert wird. So wird die gespeicherte Wärme nach der letzten Brennstoff-Aufgabe bis zu zwölf Stunden lang an den Aufstellraum abgegeben.
Zudem können Sie auf unsere innovative ECOplus-Verbrennungstechnologie vertrauen. Mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik sorgt ECOplus für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung. Die Feinstaub-Emissionen werden auf einen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt.
Für einen sauberen, sicheren Abbrand kann der HARK 106 H GT ECOplus auch mit externer Verbrennungsluft betrieben werden, die dem Feuer zusätzlichen Sauerstoff von außen zuführt.
Die keramischen Ofenkacheln werden von Hand in unserer eigenen Manufaktur angefertigt und sind in vielen Farben erhältlich. Auch eine Speckstein-Verkleidung mit besonders guten Speicher- und Strahlungseigenschaften ist möglich.
Technische Daten
Ascherost | Rüttelrost |
---|---|
Gussmulde | ja |
Sekundärluft | ja |
Primärluft | ja |
Tertiärluft | ja |
Dauerbrand | ja |
Brennstoff Scheitholz | ja |
---|---|
Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
Brennstoff Steinkohle | ja |
Brennstoff Pellets | nein |
Brenngel | nein |
Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 1210 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 1750 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 105 |
---|---|
sichtbares Scheibenmaß Breite | 260 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 505 |
Maße Feuerraum Breite | 316 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
Höhe (cm) | 14.7 |
Breite (cm) | 49 |
Tiefe (cm) | 52 |
Gewicht (kg) | 228 |
Maße Feuerraum (cm) | 31/36/43 |
Maße Scheibe (cm) | 26/50,5 |
Nennwärmeleistung (kW) | 4 |
---|---|
Energielabel | A+ |
Feuersicht | Rund |
EAN | 4040396922483 |
CO-Emission (g/Nm³) | 0,875 |
---|---|
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 114 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 48 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 5,2 |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
Abgastemperatur (°C) | 332 |
Staub (mg/Nm³) | 19 |
Wirkungsgrad (%) | 83,6 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja |
Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja |
Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.