Beschreibung
Der Kaminofen HARK 44 GT ECOplus schafft eine Atmosphäre voller Geborgenheit und Wärme, die zum Verweilen einlädt. Ob alleine mit einem guten Buch oder in gemütlicher Runde mit Freunden und Familie- das knisternde Feuer sorgt für Momente der Entspannung und des Wohlfühlens. Lassen Sie den stressigen Alltag hinter sich und genießen Sie die behagliche Atmosphäre, die nur ein echtes Kaminfeuer bieten kann.
Beim Genuss des Feuers können Sie auf unsere innovative ECOplus-Verbrennungstechnologie vertrauen. Mit keramischem Feinstaubfilter, ausgeklügelter Luftführung und einem Brennraum mit Gussmulde und Spezialkeramik sorgt ECOplus für eine hocheffiziente und umweltschonende Verbrennung. Die Feinstaub-Emissionen werden aufeinen Wert reduziert, der weit unter der gesetzlich vorgegebenen Grenze liegt. Die stufenlos regelbare Automatik sorgt für einen bequemen Betrieb des Ofens und einen optimalen Abbrand.
Oberhalb des Brennraums verfügt der HARK 44 GT ECOplus über ein Warmhaltefach für Speisen und Getränke, das optional mit einer Glastür verschlossen werden kann. Die keramischen Ofenkacheln werden von Hand in unserer eigenen Manufaktur angefertigt und sind in vielen Farben erhältlich. Auch eine Speckstein-Verkleidung mit besonders guten Speicher- und Strahlungseigenschaften ist möglich.
Technische Daten
Ascherost | Rüttelrost |
---|---|
Gussmulde | ja |
Sekundärluft | ja |
Primärluft | ja |
Tertiärluft | ja |
Dauerbrand | ja |
Brennstoff Scheitholz | ja |
---|---|
Brennstoff Braunkohlebriketts | ja |
Brennstoff Steinkohle | ja |
Brennstoff Pellets | nein |
Brenngel | nein |
Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 960 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 1475 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 150 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 125 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 170 |
---|---|
sichtbares Scheibenmaß Breite | 380 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 424 |
Maße Feuerraum Breite | 376 |
Optimale Scheitholzlänge (mm) | 250 |
Höhe (cm) | 114 |
Breite (cm) | 58 |
Tiefe (cm) | 56 |
Gewicht (kg) | 200 |
Nennwärmeleistung (kW) | 5 |
---|---|
Energielabel | A+ |
Feuersicht | Rund |
EAN | 4040396933380 |
CO-Emission (g/Nm³) | 0,875 |
---|---|
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 97 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 52 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 5,23 |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,12 |
Abgastemperatur (°C) | 271 |
Staub (mg/Nm³) | 17 |
Wirkungsgrad (%) | 86,2 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja |
Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja |
Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Zusammen gekaufte Produkte
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment
Schon gesehen?
Kunden die sich diesen Artikel angesehen haben, haben sich auch folgende Artikel angesehen.