Energie
Besonders hoher WirkungsgradDesign
Klare LinienführungKomfort
32 kg Pellet-VorratsbehälterBeschreibung
Unser Pelletofen Ecomat 8 vereint praktische Vorzüge mit einem unverwechselbaren Design. Sein großer Vorratstank fasst Pellets für eine Betriebszeit von bis zu 60 Stunden. Verkleidet ist der Vorratstank vorne mit keramischen Ofenkacheln in Wellenoptik, die in unterschiedlichen Farben verfügbar sind.
Damit Sie die wohlige Wärme des Pellet-Feuers in vollen Zügen genießen können, arbeitet er sehr leise. Maximalen Bedienkomfort bietet zudem das Display, über das Sie die gewünschte Raumtemperatur und die Betriebszeit über ein Wochenprogramm wählen können.
Optional erhalten Sie zum Ecomat 8 ein WLAN-Modul, über das Sie den Pelletofen steuern können, auch wenn Sie nicht zu Hause sind. Über eine App auf Ihrem Smartphone können Sie den Pelletofen ein- und ausschalten und auch die gewünschte Temperatur wählen. Die Betriebszustände lassen sich auf dem Smartphones ablesen.
Technische Daten
Ascherost | ohne Rost |
---|---|
Gussmulde | nein |
Sekundärluft | ja |
Primärluft | ja |
Tertiärluft | nein |
Brennstoff Scheitholz | nein |
---|---|
Brennstoff Braunkohlebriketts | nein |
Brennstoff Steinkohle | nein |
Brennstoff Pellets | ja |
Brenngel | nein |
Brennstoff Ethanol | nein |
Anschlusshöhe hinten (mm) | 178 |
---|---|
Anschlusshöhe oben (mm) | 0 |
Durchmesser Rauchrohr (mm) | 80 |
Ø externe Verbr.-luftzufuhr (mm) | 60 |
Höhe ext. Verbr.-luftzufuhr (mm) | 334 |
---|---|
sichtbares Scheibenmaß Breite | 241 |
sichtbares Scheibenmaß Höhe | 319 |
Maße Feuerraum Breite | 280 |
Höhe (cm) | 108 |
Breite (cm) | 80 |
Tiefe (cm) | 42 |
Gewicht (kg) | 123 |
Nennwärmeleistung (kW) | 8 |
---|---|
Energielabel | A+ |
Feuersicht | Frontverglasung |
EAN | 4040396922025 |
CO-Emission (g/Nm³) | 0,05 |
---|---|
NOx Gehalt (mg//Nm³) | 144 |
CnHm (Kohlenwasserstoffe) (mg/Nm³) | 5 |
Abgasmassenstrom (g/s) | 5,8 |
Erforderl. Förderdruck (mbar) | 0,11 |
Abgastemperatur (°C) | 201 |
Staub (mg/Nm³) | 24 |
Wirkungsgrad (%) | 90 |
BImSchV 2. Stufe | ja |
§ 15a B-VG (Österreich) | ja |
Aachener Norm | ja |
Düsseldorfer Norm | ja |
Münchener Norm | ja |
Regensburger Norm | ja |
VKF (Schweiz) | ja |
Ähnliche Produkte
Entdecken Sie vergleichbare Produkte aus unserem Sortiment